Nr.Nr | Typ | Pt.Piętro | Pok.Pokoje | Pow.Powierzchnia | Taras/balkonTaras/balkon | Taras/balkonTaras/balkon | StatusDostępność | Cena | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P6.1.B1 | B | 0 | 4 | 83.72m2 | - | Taras | Rezerwacja | ||
P6.2.B | B | 0 | 3 | 62.52m2 | - | Taras | Dostępne | ||
P6.3.B | B | 0 | 3 | 62.52m2 | - | Taras | Dostępne | ||
P6.4.B | B | 0 | 3 | 62.52m2 | - | Taras | Dostępne | ||
P6.5.B | B | 0 | 3 | 62.52m2 | - | Taras | Dostępne | ||
P6.6.B | B | 0 | 3 | 62.52m2 | - | Taras | Dostępne | ||
P6.7.B | B | 0 | 3 | 62.52m2 | - | Taras | Dostępne | ||
P6.8.B | B | 0 | 3 | 62.52m2 | - | Taras | Dostępne | ||
P6.9.B | B | 0 | 3 | 62.52m2 | - | Taras | Dostępne | ||
P6.10.B | B | 0 | 3 | 62.52m2 | - | Taras | Dostępne | ||
P6.11.B | B | 0 | 3 | 62.52m2 | - | Taras | Dostępne | ||
P6.12.B | B | 0 | 3 | 62.52m2 | - | Taras | Dostępne | ||
P7.1.A | A | 0 | 3 | 48.42m2 | - | Taras | Sprzedane | ||
P7.2.A | A | 1 | 3 | 60.91m2 | - | Balkon | Dostępne | ||
P7.3.A | A | 0 | 3 | 48.42m2 | - | Taras | Dostępne | ||
P7.4.A | A | 1 | 3 | 60.91m2 | - | Balkon | Dostępne | ||
P7.5.A | A | 0 | 3 | 48.42m2 | - | Taras | Sprzedane | ||
P7.6.A | A | 1 | 3 | 60.91m2 | - | Balkon | Dostępne | ||
P7.7.A | A | 0 | 3 | 48.42m2 | - | Taras | Dostępne | ||
P7.8.A | A | 1 | 3 | 60.91m2 | - | Balkon | Dostępne | ||
P7.9.A | A | 0 | 3 | 48.42m2 | - | Taras | Sprzedane | ||
P7.10.A | A | 1 | 3 | 60.91m2 | - | Balkon | Sprzedane | ||
P7.11.A | A | 0 | 3 | 48.42m2 | - | Taras | Dostępne | ||
P7.12.A | A | 0 | 3 | 60.91m2 | - | Balkon | Sprzedane | ||
P7.13.A2 | A | 0 | 2 | 33.67m2 | - | Taras | Dostępne | ||
P7.14.A2 | A | 1 | 3 | 60.68m2 | - | Balkon | Dostępne | ||
P8.1.C1 | C | 0 | 5 | 89.76m2 | - | Taras | Rezerwacja | ||
P8.2.C | C | 0 | 5 | 74.12m2 | - | Taras | Sprzedane | ||
P8.3.C | C | 0 | 5 | 74.12m2 | - | Taras | Rezerwacja | ||
P8.4.C | C | 0 | 5 | 74.12m2 | - | Taras | Sprzedane |
Apartamenty nad Odrą zlokalizowane są w Brzegu przy ul. Rybackiej. Okolica jest znakomicie skomunikowana, a położenie inwestycji gwarantuje wygodny dostęp m.in. do Drogi krajowej nr 94, którą bardzo szybko można dotrzeć zarówno do Wrocławia, jak i Opola. Podróż samochodem do każdego z tych miast trwa ok. 40 min. W regionie nie brakuje nowoczesnych galerii handlowych, miejsc rekreacji i aktywności dla całej rodziny. Błyskawicznie można zorganizować odpoczynek na łonie natury oraz wypełnić ciekawymi atrakcjami czas wolny – niedaleko znajduje się m.in.: piękny park, kilka rezerwatów przyrody i historycznych obiektów.
Grupa IBD powstała w 2007 roku. Tworzą ją doświadczeni inwestorzy, którzy specjalizują się w realizacji nowoczesnych projektów w pożądanych lokalizacjach. Celem spółki jest budowa apartamentów, które wyróżniają się maksymalną funkcjonalnością oraz łatwą aranżacją. Inwestorzy chętnie sięgają po innowacyjne technologie, ale jednocześnie z powodzeniem wykorzystują sprawdzone rozwiązania. W swoim portfolio mają 10 zrealizowanych projektów, obejmujących ponad 600 mieszkań oraz domów na terenie Brzegu i okolic. Najlepszą recenzją działalności spółki są setki pozytywnych opinii od zadowolonych klientów.
Przejdź na stronę inwestora