Wybierz dom lub mieszkanie w Brzegu z wyjątkowym charakterem
Region, w którym znajduje się Starobrzeska Osada, jest świetnie skomunikowany – niedaleko inwestycji przebiega droga krajowa nr 94 oraz autostrada A4. Dzięki temu szybko możesz dotrzeć do Opola (40 min), Wrocławia (40 min), a także Stobrawskiego Parku Krajobrazowego i wielu innych ciekawych miejsc. Blisko również Strefa przemysłowa w Skarbimierzu (7 min), co pozwala zaoszczędzić czas na dojazdach do pracy.
Zobacz na Mapach GoogleWażnym atutem inwestycji jest dostępna w zasięgu kilku minut pieszo lub samochodem pełna infrastruktura doskonale rozwijającej się miejscowości. Niedaleko znajduje się apteka, stacja paliw, przedszkole, szkoła podstawowa, poczta, przychodnia zdrowia i wiele punktów usługowych. Do rynku dotrzesz np. rowerem w mniej niż 10 min. Codzienne zakupy wygodnie zrobisz w jednym z kilku okolicznych marketów. W pobliżu osiedla dostępne są również tereny rekreacyjne – kilka obszernych parków i zabytki z Zamkiem Piastów Śląskich na czele.
Poznaj osiedleStarobrzeska Osada obejmuje mieszkania o powierzchniach od 48 m² do 86 m² w niskiej zabudowie szeregowej, wyróżniającej się niebanalną architekturą, która nawiązuje do historii tego miejsca – stylistyki dawnej wsi Stary Brzeg. Osiedle jest zamykane zdalnie sterowanym szlabanem i monitorowane. Z myślą o wszystkich mieszkańcach, stworzyliśmy dodatkową przestrzeń, bogatą w zieleń, przeznaczoną m.in. na wspólne spotkania czy integracje sąsiedzkie. Zadbaliśmy również o indywidualne miejsca postojowe dla każdego lokalu oraz parking dla gości.
Zobacz dostępneWszystkie budynki na terenie Starobrzeskiej Osady powstały z wykorzystaniem wysokiej jakości materiałów. We wnętrzach zastosowano najbardziej ekonomiczne ogrzewanie – podłogowe, zasilane z sieci miejskiej, sterowane przy pomocy stacji mieszkaniowych (logoterm). Mieszkania oferują szerokie możliwości aranżacyjne. Ścianki działowe na etapie budowy można przesuwać lub likwidować. Dodatkowo lokale na piętrze mają poddasze nieużytkowe do dowolnego zagospodarowania. Do osiedla został doprowadzony światłowód. Za dopłatą możliwy jest również montaż żaluzji i rolet w mieszkaniach.
Nr.Nr | Typ | Pt.Piętro | Pok.Pokoje | Pow.Powierzchnia | Taras/balkonTaras/balkon | Taras/balkonTaras/balkon | StatusDostępność | Cena | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P6.1.B1 | B | 0 | 4 | 83.72m2 | - | Taras | Dostępne | ||
P6.2.B | B | 0 | 3 | 62.52m2 | - | Taras | Dostępne | ||
P6.3.B | B | 0 | 3 | 62.52m2 | - | Taras | Dostępne | ||
P6.4.B | B | 0 | 3 | 62.52m2 | - | Taras | Dostępne | ||
P6.5.B | B | 0 | 3 | 62.52m2 | - | Taras | Dostępne | ||
P6.6.B | B | 0 | 3 | 62.52m2 | - | Taras | Dostępne | ||
P6.7.B | B | 0 | 3 | 62.52m2 | - | Taras | Dostępne | ||
P6.8.B | B | 0 | 3 | 62.52m2 | - | Taras | Dostępne | ||
P6.9.B | B | 0 | 3 | 62.52m2 | - | Taras | Dostępne | ||
P6.10.B | B | 0 | 3 | 62.52m2 | - | Taras | Dostępne | ||
P6.11.B | B | 0 | 3 | 62.52m2 | - | Taras | Rezerwacja słowna | ||
P6.12.B | B | 0 | 3 | 62.52m2 | - | Taras | Dostępne | ||
P7.1.A | A | 0 | 3 | 48.42m2 | - | Taras | Dostępne | ||
P7.2.A | A | 1 | 3 | 60.91m2 | - | Balkon | Dostępne | ||
P7.3.A | A | 0 | 3 | 48.42m2 | - | Taras | Dostępne | ||
P7.4.A | A | 1 | 3 | 60.91m2 | - | Balkon | Dostępne | ||
P7.5.A | A | 0 | 3 | 48.42m2 | - | Taras | Rezerwacja słowna | ||
P7.6.A | A | 1 | 3 | 60.91m2 | - | Balkon | Dostępne | ||
P7.7.A | A | 0 | 3 | 48.42m2 | - | Taras | Rezerwacja słowna | ||
P7.8.A | A | 1 | 3 | 60.91m2 | - | Balkon | Dostępne | ||
P7.9.A | A | 0 | 3 | 48.42m2 | - | Taras | Rezerwacja słowna | ||
P7.10.A | A | 1 | 3 | 60.91m2 | - | Balkon | Dostępne | ||
P7.11.A | A | 0 | 3 | 48.42m2 | - | Taras | Rezerwacja słowna | ||
P7.12.A | A | 0 | 3 | 60.91m2 | - | Balkon | Rezerwacja słowna | ||
P7.13.A2 | A | 0 | 2 | 33.67m2 | - | Taras | Rezerwacja słowna | ||
P7.14.A2 | A | 1 | 3 | 60.68m2 | - | Balkon | Dostępne | ||
P8.1.C1 | C | 0 | 5 | 89.76m2 | - | Taras | Rezerwacja słowna | ||
P8.2.C | C | 0 | 5 | 74.12m2 | - | Taras | Rezerwacja słowna | ||
P8.3.C | C | 0 | 5 | 74.12m2 | - | Taras | Rezerwacja słowna | ||
P8.4.C | C | 0 | 5 | 74.12m2 | - | Taras | Rezerwacja słowna |
Grupa IBDevelopment na rynku deweloperskim działa od 16 lat. Jej specjalność to budowa domów wielorodzinnych oraz mieszkań w zabudowie niskiej szeregowej. Grupa IBD ma w portfolio 10 inwestycji – 719 lokali w Brzegu i 18 w Skarbimierzu Osiedle. Działalność firmy opiera się o projektowanie, a także realizację przedsięwzięć deweloperskich, wyróżniających się doskonałą funkcjonalnością, nowoczesnymi rozwiązaniami oraz znakomitym położeniem. Założyciele firmy dbają o to, by odpowiadać na wszystkie oczekiwania przyszłych mieszkańców i gwarantować im satysfakcjonujący zakup wymarzonego domu.
Przejdź na stronę inwestora